NÃO. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | RESULTADO DA ANÁLISE |
1 | CARACTERÍSTICAS | CRISTAL INOLOR OU BRANCO | CRISTAL INOLOR OU BRANCO | CRISTAL INOLOR OU BRANCO | CRISTAL INOLOR OU BRANCO | CRISTAL INOLOR OU BRANCO |
2 | IDENTIFICAÇÃO | PASSAR NO TESTE | PASSAR NO TESTE | PASSAR NO TESTE | PASSAR NO TESTE | PASSAR NO TESTE |
3 | TRANSMISSÃO DE LUZ | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | CLAREZA E COR DE SOLUÇÃO | PASSAR NO TESTE | / | PASSAR NO TESTE | / | PASSAR NO TESTE |
5 | ENSAIO | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | ÁGUA | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | CINZAS SULFATADAS | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | SULFATO | ≤150 ppm | / | ≤150 ppm | / | <20 ppm |
9 | OXALATO | ≤360 ppm | ≤100 ppm | ≤360 ppm | SEM FORMAS DE TURBIDEZ | <20 ppm |
10 | CÁLCIO | / | / | / | / | <20 ppm |
11 | METAIS PESADOS | ≤10 ppm | / | ≤10 ppm | / | <1 ppm |
12 | FERRO | / | / | / | / | <1 ppm |
13 | CLORETO | / | / | / | / | <5 ppm |
14 | PRONTAMENTE CARBURADO SUBSTÂNCIAS | NÃO EXCEDER O PADRÃO | NÃO EXCEDER O PADRÃO | NÃO EXCEDE O PADRÃO | A≤0,52 T%≥30 | K≤1,0 |
15 | ENDOTOXINAS BACTERIANAS | ≤0,5 UI/mg | / | PASSAR NO TESTE | / | <0,5 UI/mg |
16 | ALUMÍNIO | ≤0,2 ppm | / | ≤0,2 ppm | / | <0,2 ppm |
17 | ARSÊNICO | / | ≤1ppm | / | / | <1 ppm |
18 | MERCÚRIO | / | ≤1ppm | / | / | <0,1 ppm |
19 | LIDERAR | / | ≤1ppm | / | ≤0,5 ppm | <0,5 ppm |
20 | TRIDODECILAMINA | / | / | / | ≤0,1 ppm | <0,1 ppm |
21 | INSOLÚVEL EM ÁGUA SUBSTÂNCIAS | / | / | / | / | TEMPO DE FILTRAGEM NÃO MAIS MAIS DE 1MIN; MEMBRANA DO FILTRO NÃO MUDA BASCIALMENTE COR; VISUAL MOLHO PARTÍCULAS NÃO MAIS DE 3 |
Embalagem:
Saco tecido plástico, sacos plásticos compostos de papel líquido de 25 kg ou sacos de papel kraft de 3 camadas com forro PE, sacos Jumbo tecidos PP líquidos de 500 kg ou 1000 kg.
Armazenar:
Conservado em local à prova de luz, bem resfriado, seco e fresco.